Utställningsresultat
2004
Utställningsresultat
2005
Utställningsresultat
2006
Utställningsresultat
2007
| PÅ DEN HÄR UTSTÄLLNINGEN ... | VAR JAG / VI.. | MED KATTEN / KATTERNA ... | Se resultat HÄR ! |
| Skogås 9 november | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | IP & EC S*RausHöjdens Mister Jackpot DSM ,SBI n hane , kl 6 | CAGPIB
BIV NOM BIS |
| S*Umber Pearl's Kiwigoirl for Ma'ha Gita SBI b hona kl 9 | CAC BIV | ||
| Skogås 9 november | Marie Karlsson | GIP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21, kl 4 | CAPE
NOM BIS
|
| Skogås 8 november | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | IP & EC S*RausHöjdens Mister Jackpot,SBI n hane, kl 6 | CAGPIB
BIV NOM BIS |
| S*Umber Pearl's Kiwigoirl for Ma'ha Gita SBI b hona kl 9 | CAC BIV | ||
| Skogås 8 november | Marie Karlsson | PR & IC S*Ma'ha Gita Ever so Pretty SBI a hona kl 8 | EX 2 |
| GIP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21, kl 4 | CAPE
NOM BIS
|
||
| Borlänge 28 september | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | IP & EC S*RausHöjdens Mister Jackpot,SBI n hane, kl 6 | CAGPIB
NOM BIS |
| S*Umber Pearl's Kiwigoirl for Ma'ha Gita SBI b hona kl 11 | EX 1 NOM | ||
| Borlänge 28 september | Marie Karlsson | IC S*Ma'ha Gita Ever so Pretty SBI a hona kl 10 | PREMIER NOM |
| GIC S*Umber Pearl's Inner Circle SBI c hane kl 3 | CACE | ||
| GIP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21 hona, kl 4 | CAPE
NOM BIS
|
||
| Borlänge 27 september | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | EP & EC S*Grazette's UFO SBI n hona kl 2 | HP
BIV NOM BIS |
| EP & EC S*Grazette's UFO SBI n hona kl 15 a Veteran | HP
BIV NOM BIS |
||
| IP & EC S*RausHöjdens Mister Jackpot,SBI n hane, kl 6 | CAGPIB
NOM BIS |
||
| S*Umber Pearl's Kiwigoirl for Ma'ha Gita SBI b hona kl 11 | EX 1 BIV | ||
| Borlänge 27 september | Marie Karlsson | IC S*Ma'ha Gita Ever so Pretty SBI a hona kl 10 | CAP NOM |
| GIC S*Umber Pearl's Inner Circle SBI c hane kl 3 | CACE NOM | ||
| GIP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21 hona, kl 4 | CAPE BIV NOM | ||
| Varberg 24 augusti | Viveca Eriksson | Nashville´s Jerry Lee Lewis SBIn hane kl 9 | CAC |
| CH Tinywinys Prisma Profylax SBIb hona kl 7 | CACIB | ||
| Varberg 23 augusti | Viveca Eriksson | Nashville´s Jerry Lee Lewis SBIn hane kl 9 | CAC |
| Tinywinys Prisma Profylax SBIb hona kl 9 | CHAMPION | ||
| Kungsör 23 augusti | Marie Karlsson | IC S*Ma'ha Gita Ever So Pretty, SBI a, kl 10 | CAP
NOM BIS
|
| GIP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21, kl 4 | CAPE NOM | ||
| Kristianstad 17 augusti | Viveca Eriksson | Nashville´s Jerry Lee Lewis SBIn hane kl 9 | EX 1 |
| Tinywinys Prisma Profylax SBIb hona kl 9 | CAC | ||
| Tinywinys Omega Original SBIa21 hona kl 9 | CHAMPION | ||
| Kristianstad 16 augusti | Viveca Eriksson | Nashville´s Jerry Lee Lewis SBIn hane kl 9 | EX 2 |
| Tinywinys Prisma Profylax SBIb hona kl 9 | CAC | ||
| Tinywinys Omega Original SBIa21 hona kl 9 | CAC | ||
| Sunndalsöra 20 Juli | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | IP & EC S*RausHöjdens Mister Jackpot,SBI n hane, kl 6 | CAGPIB
NOM BIS |
| CH S*Ma'ha Gita Material Girl, SBI n,hona kl 7 | CACIB | ||
| GIC S*Umber Pearl's Fairytale SBI c 21 hona kl 3 | CACE | ||
| Sunndalsöra 20 Juli | Marie Karlsson | GIC S*Umber Pearl's Inner Circle SBI c hane kl 3 | CACE |
| GIP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21 hona, kl 4 | CAPE
NOM BIS
|
||
| Sunndalsöra 20 Juli | Anna Wallin | IC S*Ma'ha Gita MSN, SBI n, hanekl 5 | CAGCIB NOM |
| Sunndalsöra 19 Juli | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | PR & EC S*RausHöjdens Mister Jackpot,SBI n hane, kl 8 | INT
PREMIER
NOM BIS |
| S*Ma'ha Gita Material Girl, SBI n, hona kl 9 | CHAMPION | ||
| GIC S*Umber Pearl's Fairytale SBI c 21 hona kl 3 | CACE NOM | ||
| Sunndalsöra 19 Juli | Marie Karlsson | IC S*Umber Pearl's Inner Circle SBI c kl 5 | GRAND INT CHAMPION |
| GIP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21 hona, kl 4 | CAPE
NOM BIS
|
||
| Sunndalsöra 19 Juli | Anna Wallin | CH S*Ma'ha Gita MSN, SBI n, hanekl 7 | INT CHAMPION |
| Forshaga 29 juni | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | PR & EC S*RausHöjdens Mister Jackpot,SBI n hane, kl 8 | CAPIB
NOM
BIS |
| S*Umber Pearl's Kiwigirl for Ma'ha Gita (b) hona kl 11 | EX 1 | ||
| Forshaga 29 juni | Marie Karlsson | GIP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21 hona, kl 4 | CAPE NOM |
| IC S*Umber Pearl's Inner Circle SBI c hona kl 5 | CAGCIB NOM | ||
| Forshaga 28 juni | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | PR & EC S*RausHöjdens Mister Jackpot,SBI n hane, kl 8 | CAPIB
NOM
BIS |
| S*Umber Pearl's Kiwigirl for Ma'ha Gita (b) hona kl 11 | EX 1 NOM | ||
| Forshaga 28 juni | Marie Karlsson | GIP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21 hona , kl 4 | CAPE NOM |
| IC S*Umber Pearl's Inner Circle SBI c hane kl 5 | CAGCIB BIV | ||
| Örebro 8 juni | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | EC S*RausHöjdens Mister Jackpot,SBI n, hane kl 10 | PREMIER NOM |
| S*Umber Pearl's Kiwigirl for Ma'ha Gita (b) hona kl 11 | EX 1 BIV-t | ||
| GIC S*Umber Pearl's Fairytale SBI c 21 hona kl 3 | CACE NOM | ||
| Örebro 8 juni | Marie Karlsson | GIP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21 hona, kl 4 | CAPE NOM |
| S*Yamsas Charming Chap, SBI b hane kl 9 | CAC | ||
| Örebro 8 juni | Lisbeth Larsson & Bert Persson | IP & EC S*Summerdays Sweet Sensation, SBI n hona , kl 6 | CAGPIB BIV NOM |
| CH S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, hona kl 7 | CACIB
BIV -t NOM BIS |
||
| WW'06, SW 07'06'05'04'02 EP & GIC S*Athelstone Unbelievable, EXO f 22, kl 2 | HP
NOM BIS |
||
| Örebro 8 juni | Anna Wallin | CH S*Ma'ha Gita MSN, SBI n, kl 7 | CACIB BIV NOM |
| Örebro 7 juni | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | EC S*RausHöjdens Mister Jackpot,SBI n, kl 10 | CAP NOM |
| S*Umber Pearl's Kiwigirl for Ma'ha Gita (b) kl 11 | EX 2 | ||
| GIC S*Umber Pearl's Fairytale SBI c 21 kl 3 | CACE BIV | ||
| Örebro 7 juni | Marie Karlsson | IP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21, kl 6 | GR INT PREMIER NOM |
| Örebro 7 juni | Lisbeth Larsson & Bert Persson | IP & EC S*Summerdays Sweet Sensation, SBI n, kl 6 | CAGPIB BIV NOM |
| CH S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, kl 7 | CACIB BIV -t NOM | ||
| WW'06, SW 07'06'05'04'02 EP & GIC S*Athelstone Unbelievable, EXO f 22, kl 2 | HP
NOM BIS |
||
| Örebro 7 juni | Anna Wallin | CH S*Ma'ha Gita MSN, SBI n, kl 7 | CACIB BIV NOM |
| Hässleholm 24 maj | Viveca Eriksson | IC S*Engelkattens Frimousse, SBI n kl 5 | CAGCIB, BIV |
| CH S*Tinywinys Bolibompa Biotyp SBIn kl 7 | CACIB | ||
| GIC S*Tinywinys Miss Älla Bella Bi, SBI b kl 3 | EUROPA CHAMPION BIV | ||
| CH S*Tinywinys Fama Filia Frenia, SBI b kl 5 | CAGCIB | ||
| S*Tinywinys Omega Original SBIa21, klass 9 | CAC | ||
| Vadstena 5 maj | Anna Wallin | S*Ma'ha Gita MSN, SBI n, kl 9 | CHAMPION BIV |
| Danmark 4 maj | Lisbeth Larsson & Bert Persson | IP & EC S*Summerdays Sweet Sensation, SBI n, kl 6 | CAGPIB
BIV NOM BIS |
| CH S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, kl 7 | INT CHAMPION BIV | ||
| PR S*Pirayas Happy Summerdays JW | CAPIB
NOM BIS |
||
| Östersund 27 april | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | S*Ma'ha Gita Material Girl, SBI n, kl 9 | CAC BIV |
| GIC S*Umber Pearl's Fairytale SBI c 21 kl 3 | CACE
NOM BIS |
||
| Östersund 27 april | Marie Karlsson | IP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21, kl 6 | CAGPIB
BIV NOM BIS |
| IC S*Umber Pearl's Inner Circle SBI c kl 5 | CAGCIB BIV | ||
| Göteborg 27 april | Lisbeth Larsson & Bert Persson | IP & EC S*Summerdays Sweet Sensation, SBI n, kl 6 | CAGPIB
BIV NOM BIS |
| CH S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, kl 7 | CACIB BIV -t NOM | ||
| WW'06, SW 07'06'05'04'02 EP & GIC S*Athelstone Unbelievable, EXO f 22, kl 2 | HP
NOM BIS |
||
| Östersund 26 april | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | S*Ma'ha Gita Material Girl, SBI n, kl 9 | CAC
BIV NOM BIS |
| GIC S*Umber Pearl's Fairytale SBI c 21 kl 3 | CACE | ||
| Östersund 26 april | Marie Karlsson | IP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21, kl 6 | CAGPIB |
| IC S*Umber Pearl's Inner Circle SBI c kl 5 | CAGCIB | ||
| Göteborg 26 april | Lisbeth Larsson & Bert Persson | IP & EC S*Summerdays Sweet Sensation, SBI n, kl 6 | CAGPIB
BIV NOM BIS |
| CH S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, kl 7 | CACIB NOM | ||
| WW'06, SW 07'06'05'04'02 EP & GIC S*Athelstone Unbelievable, EXO f 22, kl 2 | HP
NOM BIS |
||
| Danmark 20 april | Lisbeth Larsson & Bert Persson | PR & EC S*Summerdays Sweet Sensation, SBI n, kl 8 | INT
PREMIER BIV
NOM BIS |
| S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, kl 9 | CHAMPION
BIV NOM BIS |
||
| Malmö 13 april | Lisbeth Larsson & Bert Persson | PR & EC S*Summerdays Sweet Sensation, SBI n, kl 8 | CAPIB
BIV NOM BIS |
| EP & EC S*Summerdays Oliviaonmymind, DSM SBI a21, kl 2 | HP BIV NOM | ||
| EP & EC S*Summerdays Oliviaonmymind, DSM SBI a21, Senior | BIS
|
||
| S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, kl 9 | CAC BIV NOM | ||
| WW'06, SW 07'06'05'04'02 EP & GIC S*Athelstone Unbelievable, EXO f 22, kl 2 | HP
NOM BIS |
||
| Malmö 12 april | Lisbeth Larsson & Bert Persson | PR & EC S*Summerdays Sweet Sensation, SBI n, kl 8 | CAPIB
BIV NOM BIS |
| EP & EC S*Summerdays Oliviaonmymind, DSM SBI a21, kl 2 | HP BIV NOM | ||
| EP & EC S*Summerdays Oliviaonmymind, DSM SBI a21, Senior | BIS
|
||
| S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, kl 9 | EX 2 | ||
| WW'06, SW 07'06'05'04'02 EP & GIC S*Athelstone Unbelievable, EXO f 22, kl 2 | HP
NOM BIS |
||
| Jönköping 30 mars | Lena Ekström | S*RausHöjden's Christian Dior, SBI c kl 9 | CAC
NOM BIS |
| EP S*RausHöjden's Nemo, SBI n 21 kl 2 | HP NOM | ||
| Jönköping 30 mars | Viveca Eriksson | IC S*Engelkattens Frimousse, SBI n kl 5 | CAGCIB, BIV, NOM |
| S*Tinywinys Bolibompa Biotyp SBIn kl 9 | CAC | ||
| GIC S*Tinywinys Miss Älla Bella Bi, SBI b kl 3 | CACE | ||
| CH S*Tinywinys Fama Filia Frenia, SBI B kl 5 | INT CHAMPION NOM | ||
|
S*Tinywinys Prisma Profylax SBIb, klass 11 |
EX 1 BIV NOM | ||
| S*Tinywinys Omega Original SBIa21, klass 11 | EX 1 BIV | ||
| S*Tinywinys uppfödning, uppfödning kl 17 | BIS
|
||
| Jönköping 30 mars | Lisbeth Larsson & Bert Persson | EC S*Summerdays Sweet Sensation, SBI n, kl 10 | PREMIER |
| S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, kl 9 | CAC
BIV NOM BIS |
||
| WW'06, SW 07'06'05'04'02 EP & GIC S*Athelstone Unbelievable, EXO f 22, kl 2 | HP
NOM BIS |
||
| Rissne 23 mars | Anna Wallin | S*Ma'ha Gita MSN, SBI n, kl 9 | CAC BIV NOM |
| Rissne 22 mars | Anna Wallin | S*Ma'ha Gita MSN, SBI n, kl 9 | CAC |
| Harlev Danmark 9 mars | Viveca Eriksson | CH S*Engelkattens Frimousse, SBI n kl 7 | INT CHAMPION BIV |
| GIC S*Tinywinys Miss Älla Bella Bi, SBI b kl 3 | CACE BIV | ||
| CH S*Tinywinys Fama Filia Frenia, SBI B kl 7 | CACIB | ||
| Nyköping 24 februari | Lisbeth Larsson & Bert Persson | EP & EC S*Summerdays Oliviaonmymind, DSM SBI a21, kl 2 | HP
BIV NOM BIS |
| EP & EC S*Summerdays Oliviaonmymind, DSM SBI a21, Senior | BIS
|
||
| S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, kl 11 | EX
1 NOM BIS |
||
| S*Summerdays Calvin Clein, SBI a21, kl 12 | EX 1 | ||
| Nyköping 24 februari | Carina Persson | PR & EC S*Kattnäs Famous, SBI n21, kl 8 | CAPIB |
| S*Hippocampus Honey, SBI f21, kl 9 | CAC | ||
| Nyköping 24 februari | Kerstin Zimmerman | Skogshöjdens All-in-One ”Allinone” SBI n, kl 9 | CAC |
| Mölndal 9 februari | Lena Ekström | S*RausHöjden's Soya, SBI n, kl 9 | CAC |
| S*RausHöjden's Christian Dior, SBI c kl 11 | EX 1 | ||
| Mölndal 9 februari | Lisbeth Larsson & Bert Persson | EC S*Summerdays Sweet Sensation, SBI n, kl 10 | CAP NOM |
| S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, kl 11 | EX
1 BIV NOM BIS |
||
| S*Summerdays Calvin Clein, SBI a21, kl 12 | EX 1 NOM | ||
| WW'06, SW 07'06'05'04'02 EP & GIC S*Athelstone Unbelievable, EXO f 22, kl 2 | HP
NOM BIS |
||
| Skogås 3 februari | Lisbeth Larsson & Bert Persson | EC S*Summerdays Sweet Sensation, SBI n, kl 10 | CAP
BIV NOM BIS |
| S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, kl 11 | EX
1 BIV NOM BIS |
||
| S*Summerdays Calvin Clein, SBI a21, kl 12 | EX
1 NOM
BIS |
||
| Örebro 26 januari | Emma Bodén | CH S*Walk on top I'm Just like Mama, SBI n21, kl 7 | CACIB BIV |
| Örebro 26 januari | Lisa Karlsson & Ulf Andersson | EC S*RausHöjdens Mister Jackpot,SBI n, kl 10 | CAP NOM |
| EC S*Ma'ha Gita Unique, SBI n, kl 1 | HP | ||
| EC S*Ma'ha Gita Unique, SBI n, avel kl 16 | 2:a 13,3 poäng | ||
| S*Ma'ha Gita Material Girl, SBI n, kl 11 | EX 2 | ||
| S*Ma'ha Gita Zugarbabe, SBI a, kl 10 | EX 2 | ||
| S*Ma'ha Gita uppfödning, uppfödning kl 17 | 3:a 24 poäng | ||
| Örebro 26 januari | Marie Karlsson | IP S*Ma'ha Gita Alway's On My Mind, SBI n21, kl 6 | EX 2 |
| S*Yamsas Charming Chap, SBI b kl 11 | EX 2 | ||
| Örebro 26 januari | Lisbeth Larsson & Bert Persson | EP & EC S*Summerdays Oliviaonmymind, DSM SBI a21, kl 2 | HP
BIV NOM BIS |
| EP & EC S*Summerdays Oliviaonmymind, DSM SBI a21, Senior | 5:a hona | ||
| S*Summerdays Sweet Bonnie, SBI a21, kl 11 | EX 1 BIV NOM | ||
| S*Summerdays Calvin Clein, SBI a21, kl 12 | EX 1 NOM | ||
| WW'06, SW 07'06'05'04'02 EP & GIC S*Athelstone Unbelievable, EXO f 22, kl 2 | HP
NOM BIS |
||
| Örebro 26 januari | Ulrika & Mathilda Nilsson | Linéahuset's Poem's Oh Laura, SBI h, kl 11 | Färgändrad till SBI f |
| Örebro 26 januari | Anna Wallin | S*Ma'ha Gita MSN, SBI n, kl 11 | EX 1 |
| Örebro 26 januari | Kerstin Zimmerman | IC Skogshöjdens Umbra Gold, SBI n21, kl 5 | CAGCIB |