| . | FÖLJANDE BETECKNINGAR KAN DU HITTA I EN KATTS STAMTAVLA | ||||
| . | . | ||||
| Beteckningen ... | ... betyder | ||||
| EC | Europa Champion | ||||
| EP | Europa Premier | ||||
| GIC | Grand Internationell Champion | ||||
| GIP | Grand Internationell Premier | ||||
| IC | Internationell Champion | ||||
| IP | Internationell Premier | ||||
| CH | Champion | ||||
| PR | Premier | ||||
| SW | Scandinavian Winner * | ||||
| WW | World Winner * | ||||
| DM | Distinguished Merit * | ||||
| JW | Junior Winner * | ||||
| DSM | Distinguished Show Merit * | ||||
| DVM | Distinguished Variety Merit * | ||||
| . | |||||
| * Scandinavian Winner | BIS-vinnare på den gemensamma Norsk / Svenska, årliga utställningen. Titeln SW kompletteras med årtal |
||||
| . | |||||
| * World Winner | BIS (Best in Show) -vinnare på den årliga "Världsvinnarutställningen". Titeln kompletteras med årtal |
||||
| . | |||||
| * Junior Winner | Titel erövras av katt som blivit BIS (Best in Show) i klasserna 11 och 12 minst fem gånger. Klass 11 = junior. Klass 12 = ungdjur. |
||||
| . | |||||
| * Distinguished Merit | Titel för avelsdjur vars avkommor erhållit titeln Internationell Champion eller Internationell Premier. För avelshanar krävs 10 avkommor med titeln. För avelshonor krävs 5 avkommor med titeln. |
||||
| . | |||||
| * Distinguished Show Merit | Titeln erhålles efter det att katten vunnit BIS (Best in Show) minst 10 gånger som okastrerad och / eller kastrerad. Den kortast möjliga kvalificeringsperioden är två år och en dag mellan första BIS-titel och den tionde. |
||||
| * Distinguished
Variety Merit Ny titel från 2008-01-01 |
Titeln erhålls efter det att katten blivit Bäst i Variant (BIV) 10 gånger på nationella eller internationella utställningar, i klass 1-12. Den kortast möjliga kvalificeringsperioden är två år och en dag. | ||||